半年线(半年线是125还是120日线)

半年线(半年线是125还是120日线)

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2875.60点,收于半年线之下,涨跌幅-0.64%,A股总成交额为3625.17亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有九鼎投资、萃华珠宝、晨光新材等,乖离率分别为8.53%、7.61%、5.59%;申通地铁、陕西金叶、迅游科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

1月17日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600053 九鼎投资 9.99 3.11 13.79 14.97 8.53
002731 萃华珠宝 10.01 7.58 11.85 12.75 7.61
605399 晨光新材 9.98 0.69 14.51 15.32 5.59
003027 同兴环保 9.99 7.00 18.74 19.70 5.11
000592 平潭发展 10.13 4.99 2.51 2.61 4.04
600268 国电南自 4.76 5.06 6.98 7.26 4.00
300360 炬华科技 9.87 7.23 14.68 15.25 3.86
002253 川大智胜 3.73 4.89 14.24 14.73 3.46
603032 德新科技 6.98 12.23 22.44 23.15 3.16
002090 金智科技 10.03 3.80 10.34 10.64 2.93
002728 特一药业 3.89 10.85 17.14 17.62 2.81
600853 龙建股份 5.87 6.51 4.39 4.51 2.77
000037 深南电A 10.01 5.54 8.98 9.23 2.75
601339 百隆东方 4.28 1.30 5.45 5.60 2.71
600439 瑞贝卡 3.76 3.77 2.69 2.76 2.66
300394 天孚通信 5.21 2.72 85.37 87.59 2.60
601113 华鼎股份 2.58 3.02 3.49 3.58 2.56
002546 新联电子 2.62 4.63 4.99 5.09 1.98
603081 大丰实业 2.41 1.55 13.32 13.58 1.95
301171 易点天下 4.94 3.75 18.60 18.92 1.74
600051 宁波联合 1.37 1.08 7.32 7.40 1.14
601009 南京银行 1.54 0.23 7.82 7.91 1.13
871478 巨能股份 1.68 5.80 16.74 16.90 0.97
000726 鲁泰A 1.05 0.84 6.70 6.76 0.93
300167 ST迪威迅 5.10 3.70 3.06 3.09 0.87
605020 永和股份 2.71 1.48 26.67 26.89 0.81
002156 通富微电 0.96 1.21 20.88 21.05 0.80
605098 行动教育 0.82 1.36 39.24 39.53 0.75
300085 银之杰 2.40 5.08 13.56 13.64 0.62
000955 欣龙控股 2.02 4.32 5.03 5.06 0.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,因此内容不代表本站观点、本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至12345678@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益!